Ασταμάτητος Κάρι, οδηγεί τους Ουόριορς

Ο Κάρι ήταν ασταμάτητος, σημείωσε 36 πόντους με 7-12 τρίποντα και οι Ουόριορς επικράτησαν εύκολα των Τίμπεργουλβς 130-108.

Μετά από δύο σερί ήττες οι Ουόριορς επέστρεψαν στις νίκες έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κάρι και άξιο συμπαραστάτη του τον Ουίγκινς που σημείωσε 23 πόντους.

Οι «πολεμιστές» πήραν μια διαφορά 11 πόντων από το πρώτο 12λεπτο (34-23) που τους βοήθησε να ελέγξουν στην συνέχεια το παιχνίδι και να φτάσουν στο 9-8.

Οι Τίμπεργουλβς έδειξαν για μια ακόμα φορά ότι χωρίς του Τάουνς και Ράσελ είναι άλλη ομάδα και η ήττα ήρθε φυσιολογικά. Κορυφαίος για τους «λύκους» ο Μπίσλεϊ με 30 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-23, 34-31, 25-29, 37-25

Timberwolves

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. VanderbiltPF 25 5-8 0-0 2-2 4 1 5 2 2 2 2 3 -24 12
N. ReidC 24 5-16 1-6 0-0 4 6 10 1 0 2 2 6 -11 11
R. RubioPG 26 1-8 0-1 4-4 2 2 4 11 1 0 4 1 -24 6
M. BeasleySG 30 10-18 4-9 6-6 0 7 7 0 1 0 3 1 -17 30
J. OkogieG 17 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 2 -14 0
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. McDanielsPF 26 3-9 1-3 0-2 1 4 5 2 1 0 0 4 -7 7
E. DavisF 13 2-4 0-0 0-0 3 4 7 1 0 0 0 3 +3 4
J. LaymanSF 14 2-4 0-0 0-0 0 3 3 2 0 1 1 2 -10 4
J. McLaughlinPG 22 7-12 1-2 0-0 0 2 2 5 1 0 2 2 +2 15
A. HagansPG 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0
J. CulverSG 15 0-2 0-0 4-4 0 1 1 0 0 0 1 2 +5 4
A. EdwardsSG 27 4-13 1-3 6-7 2 1 3 1 1 0 2 2 -10 15
J. NowellSG DNP-COACH’S DECISION
TEAM   39-94 8-24 22-25 16 31 47 26 8 5 18 28   108
    41.5% 33.3% 88.0%                    

Warriors

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
D. GreenPF 30 4-8 1-4 1-1 0 6 6 4 1 0 4 4 +19 10
K. LooneyPF 19 1-4 0-0 0-0 2 3 5 4 0 1 1 2 +21 2
A. WigginsSF 30 10-19 2-5 1-2 6 0 6 0 3 3 1 3 +22 23
S. CurryPG 34 11-21 7-12 7-8 1 3 4 3 3 0 3 2 +19 36
K. Oubre Jr.SG 28 4-9 2-3 4-5 2 4 6 4 3 1 1 0 +13 14
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
E. PaschallPF 13 2-10 1-1 0-2 3 2 5 1 0 0 0 0 +3 5
K. BazemoreSF 14 2-2 0-0 1-1 0 3 3 0 0 2 1 1 -3 5
J. WisemanC 16 4-5 0-0 5-8 1 3 4 0 0 2 2 4 -2 13
B. WanamakerPG 19 3-5 0-1 3-4 0 0 0 2 1 0 1 1 +12 9
N. MannionPG 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 1 +3 0
D. LeeSG 18 2-3 1-2 4-4 0 4 4 2 0 1 0 0 +3 9
M. MulderSG 15 0-2 0-2 2-2 0 1 1 1 1 0 0 1 -3 2
J. PooleSG 2 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 +3 2
TEAM   44-89 14-30 28-37 15 31 46 21 13 10 15 19   130
    49.4% 46.7% 75.7%                  

Πηγή

Latest Posts

spot_img

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Don't Miss